<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Infográfico estátuas</title>
	<atom:link href="http://magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Sketchbook: O começo &#124; Magel Studio</title>
		<link>http://magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-780</link>
		<dc:creator>Sketchbook: O começo &#124; Magel Studio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-780</guid>
		<description>[...] de infográficos online feitos para a Mundo Estranho. Infográficos Estátuas e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de infográficos online feitos para a Mundo Estranho. Infográficos Estátuas e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Deak</title>
		<link>http://magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-79</link>
		<dc:creator>Andre Deak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-79</guid>
		<description>Gostei bastante, Marco. Fizemos uma experiência muito menos interessante do ponto de vista das imagens, mas igualmente, creio, no que se refere à interatividade. Dê uma olhada depois:
http://www.agenciabrasil.gov.br/media/infograficos/2007/07/13/100707_2.swf/view</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei bastante, Marco. Fizemos uma experiência muito menos interessante do ponto de vista das imagens, mas igualmente, creio, no que se refere à interatividade. Dê uma olhada depois:<br />
<a href="http://www.agenciabrasil.gov.br/media/infograficos/2007/07/13/100707_2.swf/view" rel="nofollow">http://www.agenciabrasil.gov.br/media/infograficos/2007/07/13/100707_2.swf/view</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samara</title>
		<link>http://magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-78</link>
		<dc:creator>Samara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 02:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-78</guid>
		<description>Adorei a &quot;matéria&quot;. Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a &#8220;matéria&#8221;. Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabi</title>
		<link>http://magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-77</link>
		<dc:creator>fabi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 02:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-77</guid>
		<description>Eu ia passar apenas para aloprar o Mamoreira. Mas é indispensável comentar que editor que é editor consegue ser chato mesmo distante, mesmo de férias.

Fred, ô: #coco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu ia passar apenas para aloprar o Mamoreira. Mas é indispensável comentar que editor que é editor consegue ser chato mesmo distante, mesmo de férias.</p>
<p>Fred, ô: #coco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fred Di Giacomo</title>
		<link>http://magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-76</link>
		<dc:creator>Fred Di Giacomo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 19:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.magelstudio.com.br/2008/01/15/infografico-estatuas/#comment-76</guid>
		<description>Pô, Marquito, o info ficou show. Bem completo.
Só um detalhe: Na parte de dicas, no texto da segunda dica está &quot;adivar&quot; ao invés de &quot;ativar&quot;. Dá uma arrumada lá!
Parabéns!
abrax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pô, Marquito, o info ficou show. Bem completo.<br />
Só um detalhe: Na parte de dicas, no texto da segunda dica está &#8220;adivar&#8221; ao invés de &#8220;ativar&#8221;. Dá uma arrumada lá!<br />
Parabéns!<br />
abrax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
